12/11/2013
Challenge cross du Brabant Wallon 2013-2014 Minimes Garçons
Nom | Naiss | Club | TOTAL | USBW | CABW | RIWA | CSDY | |||||
09/11/13 | 17/11/13 | 22/12/13 | 09/02/14 | |||||||||
Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | ||||
1 | HEROUFOSSE BAPTISTE | 02 | CSDY | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||||
1 | SOLBREUX ANTOINE | 01 | CABW | 200 | 1 | 100 | 3 | 94 | 1 | 100 | ||
2 | BRU LOUIS | 01 | CABW | 193 | 2 | 96 | 2 | 97 | 4 | 88 | 4 | 90 |
3 | LEONARD MAXIME | 01 | CSDY | 186 | 3 | 93 | 5 | 89 | 3 | 92 | 3 | 93 |
4 | KINDERMANS LILIAN | 02 | CABW | 180 | 6 | 84 | 7 | 84 | 2 | 96 | ||
5 | DAMAN MANU | 01 | CSDY | 179 | 4 | 92 | 5 | 87 | ||||
6 | DEMEY MATHIS | 01 | CSDY | 162 | 9 | 75 | 6 | 81 | 7 | 81 | ||
7 | BOUREZ ROBIN | 01 | CABW | 156 | 8 | 78 | 9 | 78 | 11 | 62 | 9 | 75 |
8 | DAMAN ARTHUR | 02 | CSDY | 149 | 8 | 81 | 11 | 68 | ||||
9 | SWIERKOWSKI LOUIS | 01 | RIWA | 146 | 11 | 69 | 7 | 77 | 15 | 56 | ||
10 | VERHAEGEN MATTEO | 02 | USBW | 144 | 17 | 51 | 26 | 34 | 10 | 66 | 8 | 78 |
11 | BOUREZ NICOLAS | 02 | CABW | 140 | 7 | 81 | 20 | 50 | 12 | 59 | ||
12 | SPIGELEER LOIC | 01 | USBW | 128 | 15 | 57 | 12 | 71 | ||||
13 | CAES AUGUSTIN | 02 | USBW | 124 | 22 | 36 | 14 | 65 | 18 | 37 | 14 | 59 |
14 | VERMYLEN MARIUS | 02 | CABW | 123 | 24 | 30 | 19 | 52 | 14 | 51 | 10 | 71 |
15 | BARRAS ANTOINE | 02 | CSDY | 115 | 19 | 45 | 24 | 39 | 9 | 70 | 22 | 34 |
16 | TOUSSAINT ARNOLD | 01 | CSDY | 113 | 11 | 73 | 17 | 40 | ||||
17 | JOLIET CYRIL | 02 | CSDY | 109 | 21 | 39 | 21 | 47 | 20 | 29 | 13 | 62 |
18 | LOUVEAUX CORENTIN | 02 | CSDY | 98 | 16 | 54 | 22 | 44 | 19 | 33 | 20 | 40 |
19 | VOILET KILLIAN | 02 | USBW | 97 | 23 | 42 | 13 | 55 | ||||
20 | VANDERPERREN CORENTIN | 01 | USBW | 96 | 14 | 60 | 25 | 36 | ||||
21 | NORIEGA BURRILL ROBERTO* | 01 | RIWA | 94 | 28 | 18 | 15 | 48 | 18 | 46 | ||
22 | DELEBOIS NICOLAS | 01 | CABW | 86 | 6 | 86 | ||||||
23 | LOGNAY SAMUEL | 01 | USBW | 72 | 10 | 72 | ||||||
24 | STRUMAN LEON | 02 | CABW | 63 | 15 | 63 | ||||||
25 | DELONGUEIL MATHIEU | 01 | CABW | 61 | 23 | 33 | 28 | 28 | ||||
26 | STAQUET JEROME | 01 | CSDY | 60 | 16 | 60 | ||||||
27 | BEMELMANS GUILLAUME | 02 | CSDY | 57 | 17 | 57 | ||||||
28 | LEFEBURE BAPTISTE | 02 | CSDY | 57 | 24 | 14 | 19 | 43 | ||||
29 | MERTENS CHARLES | 01 | USBW | 49 | 23 | 18 | 23 | 31 | ||||
30 | DE MAERE VINCENT | 01 | RIWA | 44 | 16 | 44 | ||||||
31 | DUPRIEZ VICTOR | 02 | CSDY | 44 | 26 | 7 | 21 | 37 | ||||
32 | DAMMAN BENJAMIN | 02 | CABW | 39 | 27 | 21 | 27 | 18 | ||||
33 | STAQUET CHARLES | 01 | CSDY | 31 | 27 | 31 | ||||||
34 | GOUX JEAN | 02 | CSDY | 28 | 24 | 28 | ||||||
35 | DE DECKER CHARLES ERIC | 01 | RIWA | 25 | 21 | 25 | ||||||
36 | DE PATOUL ALEXIS | 01 | USBW | 24 | 26 | 24 | ||||||
37 | PLUMIER MERLIN | 01 | CABW | 23 | 30 | 23 | ||||||
38 | LORIS ANTONIN | 01 | RIWA | 22 | 22 | 22 | ||||||
39 | GILLAIN NATHAN | 01 | CABW | 21 | 31 | 21 | ||||||
40 | EYKERMAN MIKAEL | 02 | RIWA | 19 | 31 | 9 | 35 | 10 | ||||
41 | NOEL SIMON | 01 | RIWA | 12 | 30 | 12 | ||||||
42 | AMORY HIPPOLYTE | 01 | CSDY | 11 | 25 | 11 | ||||||
43 | DETRY THEO | 02 | CSDY | 7 | 36 | 7 | ||||||
44 | PIRAUX LUCAS | 02 | CABW | 3 | 27 | 3 |
Publié dans CLASSEMENT CROSS
Les commentaires sont fermés.