29.01.2012
Prochaines compétitions...
Bonjour à tous;
Voici des dates à retenir pour le mois de février:
Dimanche 5-02-2012
Cross à Malèves-Ste-Marie à partir de 12h00 organisé par le CSDYLE et qui compte pour le Challenge du Brabant Wallon 3° manche.

Dimanche 12-02-2012
Deuxième manche du Challenge Indoor, organisé par votre club le RIWA au complexe sportif de Wavre.
Samedi 25-02-2012
Indoor à Gand;
C'est l'opportunité pour tous les nouveaux de découvrir cette piste magnifique du nord du pays.
N'hésitez pas à prendre contact avec Christel ou Fabienne pour tout renseignement et inscriptions.
Vive le RIWA!!
Publié dans INFOS | Envoyer cette note
07.01.2012
Reprise d'entrainements..
J'espère que les vacances se sont bien passées pour vous tous... Il est maintenant temps de reprendre les entrainements et se préparer pour les compétitions à venir !
Les entrainements reprennent le mercredi 11 janvier
Prochaine compétition le dimanche 22 janvier avec le Championnat LBFA de cross qui compte pour le challenge interne.
Le dimanche 12 février se tiendra la deuxième manche indoor du Challenge du Brabant Wallon à Wavre. On vous attends nombreux puisque c'est votre club -le RIWA- qui l'organise.
Bonne reprise à tous
Vive le RIWA

Publié dans INFOS | Envoyer cette note
06.01.2012
LA FETE AU RIWA CE 21 JANVIER
Oyé ! Oyé ! Petits et Grands,
Athlètes, Parents,
Entraîneurs, Ami(e)s,
Le RIWA organise son 5ème SOUPER ANNUEL le samedi 21 janvier 2012
A la Salle Jules Colette : 16, rue des Combattants à 1301 Bierges
Afin que ce moment festif soit une réussite, nous serions très heureux de votre présence.
18h00 : Assemblée Générale
19h30 : Les festivités débuteront par un apéro suivi d’un repas convivial, en voici le menu … les menus:
-
Menu adulte à14€:
- Apéro
- Mezze riwatiens
- Couscous du Chef
- Mousse aux spéculoos
Menu enfant à 12€: (moins de 12 ans)
- Apéro
- Mini Mezze riwatiens
- Couscous du Chef
- Mousse aux spéculoos
Le bar vous proposera un vaste choix de bières, soft, vin, café, …
Nous profiterons de cette exceptionnelle soirée pour mettre à l’honneur tous les athlètes ayant participé à minimum 1 compétition BW (benjamins, pupilles, minimes) ou les finalistes du Challenge LBFA et les sélectionnés du Critérium des jeunes 2011ainsi que tous ceux ayant réalisés des performances en Outdoor. Pour les Cad+ seront récompensés le Top 10 LBFA et les sélectionnés aux Championnats de Belgique ainsi que tous ceux ayant réalisés des records Club.
Nous prolongerons la fête par un marathon dansant !!!
Le Comité du RIWA
Publié dans INFOS | Envoyer cette note
23.12.2011
Bonnes fêtes...
Joyeux Noël et bonne année 2012 à tous

Publié dans INFOS | Envoyer cette note
21.12.2011
Premier indoor à Louvain-la-Neuve
Chers athlètes,
Chers amis,
33 athlètes de l’école d’athlétisme étaient présents lors de la 1er manche indoor pour le challenge du Brabant Wallon, ce dimanche 18 décembre à Louvain-la Neuve (Blocry).
De très belles performances pour l’ensemble de nos athlètes.
Félicitations à Amélia MRAK (Ben) pour son premier Indoor et qui termine 3ème du classement poids (1 kg) avec un jet de : 5,51 m. Très belle performance également à Mathéo ANDRE (Ben) avec deux podiums : 1ère au poids (1kg) avec un jet de 7,04 m et 2ème en hauteur avec un saut de 1,00 m et une 4ème place au 40 m.
D’autres podiums sont également à féliciter dont celui de Annelise THEYS (Pup) qui termine 2ème à la hauteur : 1,15 m, 4ème au 40 m et Nicolas LEDECQ (Min) une 2ème place au poids(3 kg) avec un jet de 9,05 m
Félicitons aussi à Shania Kempener (Ben) qui termine 4ème du 40m , Clémence Vandezande (Pup) termine 4ème à la hauteur, Lionel Halleux (Min) qui termine 4ième en final du 40m et 4ème au lancer du poids et 4ème à la hauteur avec un record personnel à 1,35m, Violette Robles (Min) 4ème au lancer du poids.
Félicitation à tous les athlètes qui ont participé à ce meeting et particulièrement Martin Wegnez (Ben), Lucas Thiry (Ben), Liam Nicolas Suriano Abella (Ben), Carole Vinesse (Ben), Stéphanie Roch (Ben), Anthony Olembo (Min) pour leur participation à leur première compétition d’athlétisme.
Bravo à tous nos athlètes.
Merci aux entraîneurs (Guillermo, Laura et Nico) pour leur encadrements, aux parents pour leur encouragement et aux officiels.
Sportivement vôtre.
Fabienne

Publié dans INFOS | Envoyer cette note
Challenge indoor du Brabant Wallon 2011-2012 Benjamines
| NOM | Club | Pts. | 12/12/2011 CSDY | ||||||||
| 40m | Pts. | Haut | Pts. | Poids | Pts. | ||||||
| 1 | DE WIT VICTORIA | 03 | USBW | 986 | 6,95 | 555 | 101 | 202 | 5,21 | 229 | |
| 2 | DUPONT CAMILLE | 03 | CABW | 734 | 7,52 | 388 | 85 | 86 | 5,68 | 260 | |
| 3 | DESCAMPS SOPHIE | 03 | CSDY | 699 | 7,51 | 391 | 85 | 86 | 5,10 | 222 | |
| 4 | KEMPENER SHANIA | 04 | RIWA | 645 | 7,49 | 396 | 70 | 7 | 5,41 | 242 | |
| 5 | CORNEZ MARINE | 03 | USBW | 639 | 7,47 | 402 | 85 | 86 | 3,99 | 151 | |
| 6 | MRAK AMELIA | 03 | RIWA | 611 | 7,84 | 307 | 80 | 55 | 5,51 | 249 | |
| 7 | CHARLOT AUDE | 03 | CSDY | 483 | 7,98 | 274 | 75 | 28 | 4,46 | 181 | |
| 8 | NOUIDEI LINA | 04 | CSDY | 465 | 8,13 | 240 | 85 | 86 | 3,81 | 139 | |
| 9 | RAVETZ JULIA | 03 | CABW | 465 | 8,23 | 219 | 5,46 | 246 | |||
| 10 | HENRY MAELLE | 04 | CSDY | 411 | 8,08 | 251 | 70 | 7 | 4,02 | 153 | |
| 11 | LAWRENCE MARION* | 04 | USBW | 377 | 8,22 | 221 | 70 | 7 | 3,96 | 149 | |
| 12 | SCUTTENAIRE CLARA | 05 | CABW | 373 | 8,22 | 221 | 80 | 55 | 3,14 | 97 | |
| 13 | VANDEN BEMDEN SOPHIE | 03 | USBW | 367 | 8,19 | 227 | 75 | 28 | 3,38 | 112 | |
| 14 | KAISER NOELYSE | 03 | CSDY | 324 | 8,22 | 221 | 70 | 7 | 3,12 | 96 | |
| 15 | CLEMENT MAHELYSSE | 04 | CABW | 303 | 8,07 | 253 | 2,38 | 50 | |||
| 16 | GILBEBERT SARAH | 05 | CABW | 296 | 8,08 | 251 | 70 | 7 | 2,18 | 38 | |
| 17 | MASUDI MAGALI | 05 | USBW | 293 | 8,23 | 219 | 70 | 7 | 2,66 | 67 | |
| 18 | BRASSEUR ELISE | 04 | CABW | 263 | 8,72 | 128 | 3,74 | 135 | |||
| 19 | VINESSE CAROLE* | 04 | RIWA | 236 | 8,15 | 236 | |||||
| 20 | STRUYF CLARA | 04 | RIWA | 190 | 8,83 | 110 | 2,86 | 80 | |||
| 21 | DE BOCK VIRGINIE | 04 | CABW | 187 | 8,89 | 101 | 70 | 7 | 2,85 | 79 | |
| 22 | ROBLES BENAVIDES DANAE | 04 | RIWA | 158 | 4,10 | 158 | |||||
| 23 | CROQUET FANNY | 04 | CSDY | 145 | 8,62 | 145 | |||||
| 24 | DELANGHE LOU | 05 | USBW | 139 | 9,17 | 64 | 2,79 | 75 | |||
| 25 | ROCH STEPHANIE | 05 | RIWA | 108 | 9,41 | 38 | 2,70 | 70 | |||
| 26 | EDDERKAOUI IMANE | 04 | CSDY | 107 | 9,17 | 64 | 70 | 7 | 2,14 | 36 | |
| 27 | WOUTERS ELISE | 04 | USBW | 98 | 9,25 | 55 | 2,26 | 43 | |||
| 28 | GREGOIRE JULIETTE | 05 | CABW | 83 | 9,07 | 76 | 70 | 7 | |||
| 29 | DUMONT ELINE | 05 | CABW | 36 | 9,44 | 35 | 1,11 | 1 | |||
| USBW | 2002 | ||||||||||
| CSDY | 1647 | ||||||||||
| CABW | 1572 | ||||||||||
| RIWA | 1492 | ||||||||||
Publié dans CLASSEMENT INDOOR | Envoyer cette note
Challenge indoor du Brabant Wallon 2011-2012 Benjamins
| Nom | Club | Pts. | 18/12/2011 CSDY | ||||||||
| 40m | Pts. | Haut | Pts. | Poids | Pts. | ||||||
| 1 | ANDRE MATHEO | 03 | RIWA | 1031 | 7,17 | 487 | 100 | 194 | 7,04 | 350 | |
| 2 | LEJEUNE JEAN BAPTISTE | 03 | CSDY | 987 | 6,80 | 603 | 95 | 156 | 5,19 | 228 | |
| 3 | CIMANGA JESSY | 03 | USBW | 959 | 6,95 | 555 | 85 | 86 | 6,57 | 318 | |
| 4 | DESCAMPS LUCAS | 03 | USBW | 915 | 7,23 | 470 | 90 | 119 | 6,69 | 326 | |
| 5 | DE QUIRINI FERDINAND | 03 | CSDY | 908 | 6,98 | 545 | 95 | 156 | 4,86 | 207 | |
| 6 | BORGNIET LAURENT | 03 | CSDY | 874 | 7,35 | 435 | 95 | 156 | 6,03 | 283 | |
| 7 | STAVART PIERRE | 04 | CSDY | 817 | 7,39 | 424 | 90 | 119 | 5,89 | 274 | |
| 8 | FONTAINE THIBAUT | 03 | CSDY | 787 | 7,61 | 364 | 105 | 235 | 4,58 | 188 | |
| 9 | SIX GUILLAUME | 03 | CSDY | 776 | 7,41 | 418 | 80 | 55 | 6,34 | 303 | |
| 10 | MARIN TOM | 04 | CABW | 749 | 7,20 | 478 | 85 | 86 | 4,53 | 185 | |
| 11 | BIANCHI VICTOR | 03 | USBW | 741 | 7,43 | 413 | 90 | 119 | 4,90 | 209 | |
| 12 | RECKELBUS ANTOINE | 03 | CSDY | 724 | 7,81 | 314 | 85 | 86 | 6,66 | 324 | |
| 13 | ALVAREZ DERUDDER NOAH | 03 | CSDY | 706 | 7,41 | 418 | 80 | 55 | 5,26 | 233 | |
| 14 | IKER LUCIEN | 03 | CSDY | 694 | 7,41 | 418 | 85 | 86 | 4,60 | 190 | |
| 15 | CHARLOT BAPTISTE | 03 | CSDY | 685 | 7,31 | 446 | 90 | 119 | 3,51 | 120 | |
| 16 | CLAUS BASILE | 04 | USBW | 682 | 7,79 | 319 | 90 | 119 | 5,43 | 244 | |
| 17 | DUMONT TOM | 03 | CABW | 666 | 7,75 | 329 | 75 | 28 | 6,43 | 309 | |
| 18 | DEBIERE MILAN | 04 | CABW | 662 | 7,81 | 314 | 80 | 55 | 6,18 | 293 | |
| 19 | SOLBREUX THIBAUD | 04 | CABW | 635 | 8,05 | 258 | 95 | 156 | 5,09 | 221 | |
| 20 | VERHELLE LASZLO | 05 | USBW | 631 | 7,59 | 370 | 80 | 55 | 4,85 | 206 | |
| 21 | VANDERROOST THOMAS | 04 | CSDY | 548 | 7,91 | 290 | 85 | 86 | 4,32 | 172 | |
| 22 | VANOVERSCHELDE GREGORY | 04 | USBW | 523 | 8,01 | 267 | 80 | 55 | 4,78 | 201 | |
| 23 | PIOT THEODORE | 04 | CSDY | 478 | 8,12 | 242 | 70 | 7 | 5,21 | 229 | |
| 24 | DELVIN THIBAUT | 04 | USBW | 472 | 7,53 | 386 | 85 | 86 | |||
| 25 | LAMBERT THOMAS | 03 | CABW | 455 | 8,14 | 238 | 85 | 86 | 3,68 | 131 | |
| 26 | DERRUINE GASPARD | 04 | CSDY | 453 | 8,27 | 211 | 75 | 28 | 4,98 | 214 | |
| 27 | SURIANO ABELLA LIAM NICOL | 04 | RIWA | 429 | 7,87 | 299 | 3,66 | 130 | |||
| 28 | DELANNAY RODRIGUE | 04 | CSDY | 357 | 8,36 | 193 | 70 | 7 | 4,09 | 157 | |
| 29 | THIRY LUCAS | 05 | RIWA | 317 | 8,34 | 197 | 3,50 | 120 | |||
| 30 | WEGNEZ MARTIN | 05 | RIWA | 307 | 7,84 | 307 | |||||
| 31 | SNEESSENS NATHAN | 03 | CSDY | 303 | 8,23 | 219 | 70 | 7 | 2,81 | 77 | |
| 32 | VAN DEN ABEELE LOUIS | 04 | CABW | 295 | 8,28 | 209 | 75 | 28 | 2,51 | 58 | |
| CSDY | 2769 | ||||||||||
| USBW | 2615 | ||||||||||
| CABW | 2077 | ||||||||||
| RIWA | 1777 | ||||||||||
Publié dans CLASSEMENT INDOOR | Envoyer cette note
Challenge indoor du Brabant Wallon 2011-2012 Pupille Filles
| Nom | Club | Pts. | 12/12/2011 CSDY | ||||||||
| 40m | Pts. | Haut. | Pts. | Poids | Pts. | ||||||
| 1 | VERHELLE GIL | 01 | USBW | 1399 | 6,64 | 656 | 124 | 407 | 6,83 | 336 | |
| 2 | THEYS ANNELIESE | 01 | RIWA | 1207 | 6,81 | 599 | 115 | 323 | 6,07 | 285 | |
| 3 | DELANGHE EMMA | 02 | USBW | 1107 | 6,90 | 570 | 115 | 323 | 4,97 | 214 | |
| 4 | DELOS ZOE | 02 | CSDY | 1015 | 7,06 | 520 | 115 | 323 | 4,32 | 172 | |
| 5 | VANDEZANDE CLEMENCE | 01 | RIWA | 1002 | 7,24 | 467 | 115 | 323 | 4,95 | 212 | |
| 6 | SCLAVONT LASTINIE | 02 | CABW | 949 | 7,37 | 429 | 100 | 194 | 6,69 | 326 | |
| 7 | VANOVERSCHELDE NOEMIE | 02 | USBW | 920 | 7,16 | 490 | 110 | 278 | 4,01 | 152 | |
| 8 | SILVESTRE DERUDDER ANNE S | 01 | CSDY | 911 | 7,21 | 475 | 95 | 156 | 5,99 | 280 | |
| 9 | SCLAVONT YSOLDE | 02 | CABW | 813 | 7,20 | 478 | 90 | 119 | 5,00 | 216 | |
| 10 | MAGGIOLINI VICTORIA | 02 | CSDY | 812 | 7,29 | 452 | 95 | 156 | 4,82 | 204 | |
| 11 | PUYGRENIER PAULINE | 02 | RIWA | 760 | 7,22 | 472 | 95 | 156 | 3,70 | 132 | |
| 12 | JOBLIN MARINE | 02 | RIWA | 754 | 7,32 | 444 | 95 | 156 | 4,05 | 154 | |
| 13 | BROSSARD EILEAN | 02 | CSDY | 705 | 7,48 | 399 | 85 | 86 | 5,07 | 220 | |
| 14 | HENRY CHLOE | 02 | CSDY | 694 | 7,43 | 413 | 90 | 119 | 4,16 | 162 | |
| 15 | COULON JULIETTE | 02 | CSDY | 639 | 7,60 | 367 | 95 | 156 | 3,45 | 116 | |
| 16 | LASSAUX CLARA | 01 | RIWA | 618 | 7,44 | 410 | 4,89 | 208 | |||
| 17 | MONIN ZOE | 01 | CSDY | 577 | 6,88 | 577 | |||||
| 18 | DE BOCK LAETITIA | 02 | CABW | 565 | 7,78 | 321 | 90 | 119 | 3,58 | 125 | |
| 19 | BRIET ARMELLE | 02 | CSDY | 533 | 7,63 | 359 | 85 | 86 | 2,99 | 88 | |
| 20 | GREGOIRE MARIE | 02 | CABW | 455 | 7,72 | 336 | 90 | 119 | |||
| 21 | NOUIDEI SAFIYA | 02 | CSDY | 455 | 7,88 | 297 | 4,10 | 158 | |||
| 22 | BENOYE JOULIANE | 01 | USBW | 405 | 7,82 | 311 | 3,09 | 94 | |||
| 23 | CARETTE EMILIE | 02 | CSDY | 391 | 8,07 | 253 | 3,79 | 138 | |||
| 24 | ALI ISMAEL AMINA | 02 | CABW | 378 | 8,14 | 238 | 3,83 | 140 | |||
| 25 | DE ROOVER LAURE ANNE | 02 | RIWA | 344 | 7,69 | 344 | |||||
| 26 | TARTINVILLE ELSA | 02 | CSDY | 307 | 9,10 | 73 | 90 | 119 | 3,42 | 115 | |
| 27 | SIX MANON | 01 | CSDY | 299 | 6,27 | 299 | |||||
| 28 | GILLES MARGAUX | 02 | CABW | 286 | 8,33 | 199 | 2,98 | 87 | |||
| 29 | GILLEBERT CELIA | 02 | CABW | 201 | 8,63 | 143 | 2,51 | 58 | |||
| USBW | 3426 | ||||||||||
| RIWA | 2969 | ||||||||||
| CSDY | 2738 | ||||||||||
| CABW | 2327 | ||||||||||
Publié dans CLASSEMENT INDOOR | Envoyer cette note
20.12.2011
Challenge indoor du Brabant Wallon 2011-2012 Pupille Garçons
| Nom | Club | Pts. | 18/12/2011 CSDY |
||||||||
| 40m | Pts. | Haut. | Pts. | Poids | Pts. | ||||||
| 1 | DE NEYS MAXIME | 01 | USBW | 1334 | 6,60 | 670 | 120 | 369 | 6,22 | 295 | |
| 2 | DEMEY MATHIS | 01 | CSDY | 1287 | 6,90 | 570 | 110 | 278 | 8,38 | 439 | |
| 3 | SOLBREUX ANTOINE | 01 | CABW | 1248 | 6,86 | 583 | 105 | 235 | 8,25 | 430 | |
| 4 | CAES AUGUSTIN | 02 | USBW | 985 | 7,17 | 487 | 105 | 235 | 5,73 | 263 | |
| 5 | HANSSENS MERLIN | 01 | CSDY | 985 | 7,26 | 461 | 110 | 278 | 5,47 | 246 | |
| 6 | VERMYLEN MARIUS | 02 | CABW | 982 | 7,09 | 511 | 100 | 194 | 5,94 | 277 | |
| 7 | LENGRAND AURELIEN | 01 | RIWA | 975 | 7,14 | 496 | 110 | 278 | 4,78 | 201 | |
| 8 | BOUREZ NICOLAS | 02 | CABW | 925 | 7,06 | 520 | 95 | 156 | 5,51 | 249 | |
| 9 | PINTER ARTHUR | 01 | CSDY | 920 | 6,84 | 590 | 95 | 156 | 4,36 | 174 | |
| 10 | BARDIAU MAXIME | 01 | CABW | 894 | 7,02 | 533 | 95 | 156 | 4,83 | 205 | |
| 11 | AL HADITHI MAZEN | 02 | CSDY | 873 | 7,01 | 536 | 95 | 156 | 4,47 | 181 | |
| 12 | COLLE LOICK | 02 | CSDY | 846 | 7,29 | 452 | 95 | 156 | 5,34 | 238 | |
| 13 | DAMMAN BENJAMIN | 02 | CABW | 822 | 7,17 | 487 | 95 | 156 | 4,44 | 179 | |
| 14 | PIOT ZACHARY | 00 | CSDY | 804 | 7,44 | 410 | 95 | 156 | 5,34 | 238 | |
| 15 | BECQUEVORT THOMAS | 02 | CSDY | 777 | 7,37 | 429 | 100 | 194 | 4,04 | 154 | |
| 16 | BOUREZ ROBIN | 01 | CABW | 733 | 7,32 | 444 | 85 | 86 | 4,81 | 203 | |
| 17 | LECLERC JULIEN | 01 | USBW | 724 | 7,03 | 530 | 100 | 194 | |||
| 18 | BARRAS ANTOINE | 02 | CSDY | 637 | 7,69 | 344 | 95 | 156 | 3,78 | 137 | |
| 19 | MENSCHAERT LUCA | 01 | USBW | 630 | 7,86 | 302 | 85 | 86 | 5,41 | 242 | |
| 20 | DUPRIEZ VICTOR | 02 | CSDY | 621 | 7,38 | 427 | 100 | 194 | |||
| 21 | CLAUS ARTHUR | 02 | USBW | 620 | 7,25 | 464 | 95 | 156 | |||
| 22 | MERDJAN ANTONIN | 02 | USBW | 598 | 7,53 | 386 | 4,95 | 212 | |||
| 23 | LEFEBURE BAPTISTE | 02 | CSDY | 562 | 7,75 | 329 | 90 | 119 | 3,41 | 114 | |
| 24 | FRANCOIS SIMON | 01 | CSDY | 558 | 7,47 | 402 | 95 | 156 | |||
| 25 | DUMONT FLORENT | 02 | RIWA | 551 | 7,64 | 357 | 100 | 194 | |||
| 26 | DUPUIS ALPHONSE | 02 | CSDY | 417 | 7,92 | 288 | 3,65 | 129 | |||
| CSDY | 3192 | ||||||||||
| CABW | 3155 | ||||||||||
| USBW | 3043 | ||||||||||
| RIWA | 1526 | ||||||||||
Publié dans CLASSEMENT INDOOR | Envoyer cette note
Challenge indoor du Brabant Wallon 2011-2012 Minime Filles
| Nom | Club | Pts. | 18/12/2011 CSDY | ||||||||
| 40m | Pts. | Haut. | Pts. | Poids | Pts. | ||||||
| 1 | GAUTIER CELINE | 99 | CSDY | 1547 | 6,09 | 855 | 115 | 323 | 7,34 | 369 | |
| 2 | PATRIS LARA | 99 | CSDY | 1513 | 6,40 | 740 | 125 | 417 | 7,14 | 356 | |
| 3 | HERMAND EMELINE | 00 | CABW | 1459 | 6,75 | 619 | 115 | 323 | 9,54 | 517 | |
| 4 | ROUSSEAUX SARAH | 99 | CABW | 1391 | 7,04 | 527 | 120 | 369 | 9,21 | 495 | |
| 5 | DELPORTE ANYTE | 00 | CABW | 1336 | 6,49 | 708 | 120 | 369 | 5,66 | 259 | |
| 6 | COPPENS MARINE | 99 | CSDY | 1320 | 6,57 | 680 | 115 | 323 | 6,55 | 317 | |
| 7 | NAJM CLARA | 00 | CABW | 1317 | 6,41 | 736 | 110 | 278 | 6,33 | 303 | |
| 8 | ROBLES VIOLETTE | 99 | RIWA | 1303 | 6,83 | 593 | 115 | 323 | 7,61 | 387 | |
| 9 | OLLEVIER FIONA | 99 | CSDY | 1295 | 6,65 | 653 | 115 | 323 | 6,58 | 319 | |
| 10 | VERHELLE SACHA | 99 | USBW | 1243 | 6,79 | 606 | 115 | 323 | 6,51 | 314 | |
| 11 | DE LA HERA MAYA | 99 | USBW | 1221 | 6,72 | 629 | 115 | 323 | 5,82 | 269 | |
| 12 | VAN EECKHOUT DELPHINE | 99 | RIWA | 1188 | 6,89 | 574 | 115 | 323 | 6,16 | 291 | |
| 13 | ELIAS LAURA | 00 | CSDY | 1165 | 6,58 | 677 | 110 | 278 | 4,92 | 210 | |
| 14 | DEBIERE ROMANE | 00 | CABW | 1146 | 6,97 | 548 | 110 | 278 | 6,59 | 320 | |
| 15 | DEFFENSE ALINE | 00 | RIWA | 1073 | 6,91 | 567 | 120 | 369 | 3,78 | 137 | |
| 16 | BROUWERS ELISE | 00 | CABW | 1054 | 6,80 | 603 | 105 | 235 | 5,00 | 216 | |
| 17 | MASSART MARIE | 00 | CSDY | 1037 | 7,13 | 499 | 105 | 235 | 6,34 | 303 | |
| 18 | VAN CAMP MATHILDE | 99 | USBW | 1026 | 7,04 | 527 | 105 | 235 | 5,74 | 264 | |
| 19 | BRIET AUDREY | 00 | CSDY | 976 | 6,58 | 677 | 95 | 156 | 3,87 | 143 | |
| 20 | GILLES SOPHIE | 00 | CABW | 933 | 7,26 | 461 | 105 | 235 | 5,33 | 237 | |
| 21 | VAN DAELE MARGAUX | 00 | CSDY | 908 | 7,06 | 520 | 100 | 194 | 4,67 | 194 | |
| 22 | ROCH MELANIE | 00 | RIWA | 905 | 7,35 | 435 | 100 | 194 | 5,93 | 276 | |
| 23 | PUYGRENIER EMMA | 00 | RIWA | 809 | 7,27 | 458 | 100 | 194 | 4,09 | 157 | |
| 24 | CORNEZ ORIANE | 00 | USBW | 716 | 7,19 | 481 | 105 | 235 | |||
| 25 | FONCEA VICTORIA | 00 | CSDY | 708 | 7,98 | 274 | 95 | 156 | 5,95 | 278 | |
| 26 | CLEMENT OCEANE | 99 | CABW | 695 | 7,25 | 464 | 5,24 | 231 | |||
| 27 | KERRES LOUISE | 00 | CSDY | 610 | 7,49 | 396 | 4,98 | 214 | |||
| 28 | LECOMPTE MARTHA | 00 | CSDY | 600 | 7,32 | 444 | 95 | 156 | |||
| 29 | DIMIZIANI ALESSIA | 00 | CSDY | 541 | 7,71 | 339 | 4,79 | 202 | |||
| 30 | NYLUND FRIDA* | 00 | USBW | 471 | 7,89 | 295 | 4,39 | 176 | |||
| 31 | CAES EMILIE SOLEIL | 99 | USBW | 357 | 7,64 | 357 | |||||
| CSDY | 4380 | ||||||||||
| CABW | 4186 | ||||||||||
| RIWA | 3564 | ||||||||||
| USBW | 3490 | ||||||||||
Publié dans CLASSEMENT INDOOR | Envoyer cette note
Challenge indoor du Brabant Wallon 2011-2012 Minime Garçons
| Nom | Club | Pts. | 18/12/2011 CSDY | ||||||||
| 40m | Pts. | Haut. | Pts. | Poids | Pts. | ||||||
| 1 | COLLE FLORIAN | 99 | CSDY | 1871 | 6,03 | 878 | 130 | 466 | 9,68 | 527 | |
| 2 | VERHELST DIEGO | 99 | CABW | 1700 | 6,16 | 828 | 135 | 516 | 7,14 | 356 | |
| 3 | GILBERT FLORIAN | 99 | CABW | 1699 | 6,49 | 708 | 140 | 568 | 8,14 | 423 | |
| 4 | REGINSTER GAETAN | 99 | USBW | 1696 | 6,22 | 806 | 140 | 568 | 6,63 | 322 | |
| 5 | HALLEUX LIONEL | 00 | RIWA | 1663 | 6,41 | 736 | 135 | 516 | 7,96 | 411 | |
| 6 | MAGGIOLINI LUCA | 00 | CSDY | 1380 | 6,47 | 715 | 120 | 369 | 6,23 | 296 | |
| 7 | HUBIN ELIOTT | 00 | RIWA | 1346 | 6,86 | 583 | 130 | 466 | 6,25 | 297 | |
| 8 | JOBLIN COLIN | 99 | RIWA | 1287 | 6,88 | 577 | 120 | 369 | 6,91 | 341 | |
| 9 | ADENS BASTIEN | 00 | CABW | 1230 | 6,64 | 656 | 120 | 369 | 4,83 | 205 | |
| 10 | BIANCHI MAXIME | 00 | USBW | 1212 | 6,82 | 596 | 115 | 323 | 6,19 | 293 | |
| 11 | DOUTRELIGNE SIMON | 99 | RIWA | 1205 | 6,80 | 603 | 120 | 369 | 5,27 | 233 | |
| 12 | LEDECQ NICOLAS | 99 | RIWA | 1181 | 6,52 | 697 | 9,05 | 484 | |||
| 13 | DE QUIRINI PIERRE | 00 | CSDY | 1168 | 6,96 | 551 | 115 | 323 | 6,20 | 294 | |
| 14 | VERSCHRAEGEN GAUTHIER | 00 | RIWA | 1070 | 6,81 | 599 | 100 | 194 | 5,94 | 277 | |
| 15 | LAURENT LUDOVIC | 00 | RIWA | 1044 | 7,08 | 514 | 115 | 323 | 4,86 | 207 | |
| 16 | DE ROOVER GUILLAUME | 00 | RIWA | 1028 | 6,71 | 632 | 7,74 | 396 | |||
| 17 | BESEME CYPRIEN | 00 | CABW | 939 | 6,90 | 570 | 120 | 369 | |||
| 18 | LEONARD LOUIS | 00 | CSDY | 935 | 7,18 | 484 | 105 | 235 | 5,00 | 216 | |
| 19 | VICO MARIN | 00 | CSDY | 879 | 7,37 | 429 | 110 | 278 | 4,32 | 172 | |
| 20 | DE CAMPS THEO | 99 | CSDY | 868 | 7,32 | 444 | 110 | 278 | 3,91 | 146 | |
| 21 | DUFOUR BENJAMIN | 00 | CSDY | 839 | 7,36 | 432 | 100 | 194 | 4,96 | 213 | |
| 22 | AGHEZZAF ILIAS | 00 | USBW | 808 | 7,70 | 341 | 105 | 235 | 5,25 | 232 | |
| 23 | OLEMBO ANTHONY | 99 | RIWA | 771 | 6,96 | 551 | 5,06 | 220 | |||
| 24 | BRUYERE ALEC | 99 | RIWA | 770 | 7,05 | 524 | 5,46 | 246 | |||
| 25 | OUALI HAROUN | 99 | CSDY | 562 | 7,39 | 424 | 3,79 | 138 | |||
| 26 | SNEESSENS QUENTIN | 00 | CSDY | 538 | 7,52 | 388 | 3,98 | 150 | |||
| 27 | WLODAWER ALEX | 99 | CABW | 387 | 7,61 | 387 | |||||
| CABW | 4629 | ||||||||||
| CSDY | 4419 | ||||||||||
| RIWA | 4296 | ||||||||||
| USBW | 3716 | ||||||||||
Publié dans CLASSEMENT INDOOR | Envoyer cette note
11.12.2011
Dimanche 18 décembre 1er Indoor du challenge au CSDyle à Louvain-La-Neuve
Bonsoir à tous,
Dimanche 18 décembre se déroulera la 1er compétition Indoor (en salle) du challenge du Brabant Wallon et du challenge interne au Riwa.
La compétition débutera à 13h30 (présence 1h00 avant le début de la compétition).
Le challenge se divise en 4 compétitions indoor et il faut participer à 2 meeting pour être classé au challenge
Comme il s’agit d’une compétition indoor les spikes ne sont pas autorisés, n’oubliez pas votre dossard et votre t-shirt
Vous pouvez trouver ci-joint, l'affiche de l'horaire avec toutes les infos nécessaires.
Vous pouvez vous inscrire par mail : secretariat@riwa.be ou à la piste.
Au plaisir de vous retrouver nombreux.
Sportivement vôtre,
Fabienne
Publié dans INFOS | Envoyer cette note
04.12.2011
Vacances de Noël
L'école d'athlétisme sera fermée durant les vacances de Noël.
Dernier entraînement école d'athlétisme, le mercredi 21 décembre. Reprise le mercredi 11 janvier 2012.
Publié dans INFOS | Envoyer cette note
02.12.2011
Cross du SMAC à Wépion - le 11/12/2011
Bonsoir à tous,
Dimanche 11 décembre se déroulera le 3ème cross du challenge interne au Riwa.
Le cross débutera à 13h00 par les Benjamines. (présence 1h00 avant le début de la course)
Vous pouvez trouver ci-joint, l'affiche de l'horaire avec toutes les infos nécessaires.
Vous pouvez vous inscrire par mail : secretariat@riwa.be ou à la piste.
Au plaisir de vous retrouver nombreux.
